Here are Kildare Senior Footballers’ Match by Match Line-Ups and Scorers for the 1977/78 season.
The table shows all competitions played for that year.
(CH) = Championship
(O) = O’Byrne Cup
(L) = National Football League
Players substituted are signified by Sx after their name eg. S1 indicates a player substituted by the first named Sub in the table.
Pos | Galway (L) | Offaly (L) | Dublin (L) | Cork (L) | Kerry (L) | Down (L) | Down (L) | Louth (C) | Meath (C) | Wicklow (C) | Dublin (C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan | Ollie Crinnigan |
2 | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton 1-0 | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton | Denis Dalton 1-0 |
3 | Paddy O'Donoghue | Paddy O'Donoghue | Paddy O'Donoghue | Paddy O'Donoghue | Paddy O'Donoghue | Paddy O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue |
4 | Martin Lynch | Frank Mulligan | Frank Mulligan | Frank Mulligan | Frank Mulligan S1 | Frank Mulligan | Frank Mulligan | Frank Mulligan 0-1 | Frank Mulligan | Frank Mulligan | Frank Mulligan |
5 | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin | Joe Giblin |
6 | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | Eamon O'Donoghue | John Crofton | John Crofton | John Crofton 0-1 | John Crofton | John Crofton 0-1 | John Crofton |
7 | Frank Mulligan | Pat Kenny S1 | Dermot Reilly | Dermot Reilly | Dermot Reilly | Dermot Reilly | Dermot Reilly S3 | Dermot Reilly | Dermot Reilly | Dermot Reilly | Dermot Reilly |
8 | John Crofton | John Geoghegan | John Geoghegan | John Crofton | John Crofton | Eamon O'Donoghue | Paddy O'Donoghue | Dave Hyland 0-2 | John Geoghegan 0-1 | John Geoghegan 1-3 | John Geoghegan S1 |
9 | John Geoghegan | John Crofton | John Crofton | John Geoghegan 0-1 | John Geoghegan 0-1 | John Geoghegan S1 | Hugh Hyland S1 0-1 | John Geoghegan 0-1 | Dave Hyland | Dave Hyland | Dave Hyland |
10 | Dermot Reilly | Dermot Reilly | Ambrose Bracken 0-2 | Ambrose Bracken 1-0 | Ambrose Bracken S2 | Hugh Hyland 0-2 | Pat Dunny 0-1 | Hugh Hyland 0-1 | Hugh Hyland 0-4 | Hugh Hyland 1-1 | Hugh Hyland |
11 | Pat Mangan 0-1 | Pat Mangan 1-0 | Pat Mangan 0-1 | Pat Mangan | Pat Mangan 0-1 | Pat Mangan | Pat Mangan | Pat Mangan 0-2 | Pat Mangan 1-3 | Pat Mangan 0-1 | Pat Mangan |
12 | Gerry Power | Gerry Power 2-0 | Mick Condon S1 0-1 | Gerry Power | Gerry Power | Gerry Power 1-0 | Mick Condon | Gerry Power 2-0 | Gerry Power 0-2 | Gerry Power | Gerry Power S2 |
13 | Pat Dunny 0-1 | Pat Dunny | Gerry Power S2 0-1 | Pat Dunny 0-2 | Pat Dunny | Pat Dunny 0-1 | Gerry Power | Mick Condon 1-1 | Mick Condon 1-2 | Mick Condon 2-1 | Mick Condon 0-2 |
14 | Tommy Carew 0-8 | Tommy Carew 1-2 | Tommy Carew 1-2 | Mick Gorman 1-0 | Mick Gorman S3 | Tommy Carew 0-3 | Tommy Carew 0-8 | Pat Dunny S1 | Pat Dunny S1 | Pat Dunny 0-1 | Pat Dunny 0-1 |
15 | Brian O'Doherty 0-1 | Brian O'Doherty S2 | Pat Dunny 0-1 | Tommy Carew 1-2 | Tommy Carew 1-4 | Mick Moore S2 | Mick Moore 0-1 | Tommy Carew 1-6 | Tommy Carew 1-2 | Tommy Carew 0-6 | Tommy Carew 0-3 |
S1 | Mick Condon 0-1 | Paddy Swords | Martin Lynch | Mick Condon 1-1 | John Geoghegan S2 | Paul O'Flaherty | Paul O'Flaherty | Paul O'Flaherty | Paddy O'Donoghue | ||
S2 | Liam O'Neill | Brian O'Doherty | Hugh Hyland | Martin Lynch | Hugh Hyland | Mick Moore | |||||
S3 | Ray O'Sullivan | Brian O'Doherty | |||||||||
S4 | |||||||||||
S5 |