Here are Kildare Senior Hurlers’ Match by Match Line-Ups and Scorers for the 2022 season.
The table shows all competitions played for that year.
(CR) = Christy Ring Cup
(L) = National Hurling League
(K) = Kehoe Cup
Players substituted are signified by Sx after their name eg. S1 indicates a player substituted by the first named Sub in the table.
Pos | Carlow (K) | Westmeath (K) | Meath (L) | Kerry (L) | Down (L) | Carlow (L) | Westmeath (L) | Mayo (CR) | London (CR) | Derry (CR) | Wicklow (CR) | Sligo (CR) | Mayo (CR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddy McKenna | Seán Bean | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna 0-1 | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna 0-1 | Paddy McKenna | Paddy McKenna |
2 | Tom Finnerty S4 | Micheál Hogan S7 | Micheál Hogan | Tom Finnerty S3 | Sean Christianseen | Sean Christianseen | Sean Christianseen | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain S3 | Niall O Muineachain S5 | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain |
3 | James Dolan S7 | James Dolan | Tom Finnerty | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy | Rian Boran | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy S1 | Tom Finnerty | Simon Leacy |
4 | Cathal Derivan | Cathal Derivan | Cathal Derivan | Sean Christianseen | Cathal Derivan | Cathal Derivan | Cathal Derivan | Cathal Derivan S2 | Cathal Derivan S2 | Cathal Derivan | Cathal Derivan | Cathal Derivan | Cathal Derivan S1 |
5 | Micheál Hogan S5 | Seán Christianseen S6 | Seán Christianseen | Rian Boran | Paul Dolan S2 0-2 | Paul Dolan 0-3 | Paul Dolan S1 | Sean Christianseen S3 | Paul Dolan 0-2 | Paul Dolan S3 | Sean Christianseen | Jack Travers | Kevin Whelan S4 |
6 | Mark Delaney 0-1 | Mark Delaney | Mark Delaney 0-1 | Cathal Derivan | Ross Kelly | Ross Kelly S1 | Niall O Muineachain S4 | Rian Boran 0-1 | Rian Boran 0-1 | Rian Boran 0-1 | Rian Boran S2 | Ross Kelly S1 0-1 | Rian Boran |
7 | Paul Dolan 0-3 | Paul Dolan 0-2 | Paul Dolan 0-1 | Paul Dolan 0-2 | Kevin Whelan | Kevin Whelan | Kevin Whelan 0-2 | Kevin Whelan | Kevin Whelan S1 | Conan Boran 0-1 | Conan Boran S3 0-1 | Kevin Whelan | Conan Boran S6 |
8 | Jack Travers 0-1 | Jack Travers 0-2 | Jack Travers 0-2 | Cathal McCabe | Cathal McCabe 0-1 | Cathal McCabe 0-1 | Cathal McCabe S2 | Jack Travers S1 | Cathal McCabe S5 0-3 | Cathal McCabe 1-4 | Cathal McCabe 0-1 | Conan Boran S4 0-1 | Cathal McCabe 0-3 |
9 | Colman O'Donovan S1 | Cian Bracken S1 | Andy Shanagher | Jack Travers 0-1 | Rian Boran | Rian Boran | Simon Leacy | Paul Divilly S6 1-2 | Paul Divilly S4 0-1 | Paul Divilly S2 0-1 | Paul Divilly S5 0-2 | Paul Dolan | Paul Divilly S2 |
10 | Conor Kielty S2 0-1 | Cathal McCabe S3 0-1 | Cathal McCabe | Johnny Byrne | Brian Byrne | Brian Byrne 1-0 | Brian Byrne | Brian Byrne 1-2 | Brian Byrne 0-2 | Brian Byrne | Brian Byrne 1-1 | Conor Kielty 0-2 | Gerry Keegan 0-10 |
11 | Cian Bracken 0-1 | Andy Shanagher 0-1 | Gerry Keegan 0-1 | Gerry Keegan 0-4 | Cathal Dowling | Cathal Dowling 0-2 | Cathal Dowling S5 0-2 | James Burke 0-10 | James Burke 0-9 | James Burke 0-7 | James Burke 1-9 | Brian Byrne S3 0-7 | James Burke 0-11 |
12 | Andy Shanagher S6 0-3 | Johnny Byrne S4 0-1 | Johnny Byrne 0-2 | Brian Byrne 0-4 | Johnny Byrne 0-1 | Johnny Byrne | James Burke 0-2 | Jack Sheridan 1-4 | Jack Sheridan 2-4 | Jack Sheridan S4 | Jack Sheridan S4 | Mark Delaney 1-4 | Johnny Byrne |
13 | Pat Leahy S3 | Conor Kielty | Cian Bracken S1 | James Burke S2 0-1 | Kevin Aherne S1 | Kevin Aherne S2 | Johnny Byrne 0-2 | Cathal McCabe S5 0-1 | Gerry Keegan S6 0-4 | Gerry Keegan 0-6 | Gerry Keegan S5 1-2 | Pat Leahy S2 | Brian Byrne 1-2 |
14 | David Qualter 0-2 | David Qualter 0-6 | Pat Leahy S2 | Jack Sheridan 0-3 | Jack Sheridan 2-6 | Jack Sheridan 0-3 | Jack Sheridan S3 0-4 | Shane Ryan S4 0-3 | Shane Ryan 0-2 | Mark Delaney S1 | Johnny Byrne 1-4 | Jack Sheridan S5 0-4 | Shane Ryan S3 0-1 |
15 | Gerry Keegan 0-7 | Gerry Keegan 0-5 | Paul Qualter 0-7 | Kevin Aherne S1 1-0 | Gerry Keegan 0-7 | Gerry Keegan 1-3 | Gerry Keegan 0-2 | Cathal Dowling 1-3 | Cathal Dowling 0-3 | Cathal Dowling 0-1 | Cathal Dowling 1-0 | Shane Ryan 1-2 | Cathal Dowling S5 1-1 |
S1 | Daire Guerin | Colman O'Donovan | Conor Kielty S3 | Shane Ryan 0-1 | Shane Ryan | Shane Ryan 0-1 | Mark Delaney S6 | Mark Delaney 1-0 | Jack Travers 0-1 | Shane Ryan 0-1 | Richie Hogan | Drew Costello 0-1 | Jack Travers |
S2 | Darragh Melville | Frank Bass 0-1 | Frank Bass 0-1 | David Qualter 1-0 | Andy Shanagher | James Burke | Jack Travers | Tom Finnerty | Tom Finnerty | Johnny Byrne 0-2 | Paul Dolan 0-1 | Cian Bracken | Mark Delaney |
S3 | Eoin O'Nialll | Darragh Melville 0-1 | Jack Higgins | Drew Costello (b) | Shane Ryan | Paul Dolan | Mark Delaney 1-1 | Kevin Whelan | Drew Costello 0-1 | Frank Bass 0-1 | Jack Sheridan | ||
S4 | Rossa Stapleton | Aidan O'Brien | Tom Finnerty | Cian Bracken | Sean Christianseen 0-1 | Jack Travers | Shane Ryan 0-2 | James Dolan | Sean Christianseen | ||||
S5 | Cormac Byrne | Enda O'Nialll | Andy Shanagher | Andy Shanagher | Pat Leahy 0-1 | Sean Christianseen | Conor Kielty | John Roche | Paul Dolan 0-1 | ||||
S6 | Aidan O'Brien | Rossa Stapleton | Pat Leahy | Pat Leahy | Andy Shanagher | Sean Bean | Tom Finnerty | ||||||
S7 | Eoin Kelleher | Matthew Eustace | |||||||||||
S8 | |||||||||||||
S9 |