Here are Kildare Senior Hurlers’ Match by Match Line-Ups and Scorers for the 2023 season.
The table shows all competitions played for that year.
(McD) = McDonagh Cup
(L) = National Hurling League
(K) = Kehoe Cup
Players substituted are signified by Sx after their name eg. S1 indicates a player substituted by the first named Sub in the table.
Pos | Carlow (K) | Wicklow (K) | Down (K) | Meath (K) | Carlow (L) | Down (L) | Derry (L) | Kerry (L) | Offaly (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddy McKenna | Sean Burke | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna 0-1 | Paddy McKenna | Paddy McKenna 0-1 | Paddy McKenna |
2 | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain S2 | Simon Leacy | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain | Niall O Muineachain |
3 | Sean Christianseen S1 | Sean Christianseen | Sean Christianseen | Sean Christianseen S3 | Simon Leacy S5 | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy |
4 | Cormac Byrne | John McKeon | Cormac Byrne S7 | Simon Leacy | Cian Shanahan | Cian Shanahan | Cormac Byrne | Cormac Byrne | Cormac Byrne |
5 | Simon Leacy | Conan Boran | Jack Travers 0-3 | Jack Travers 0-1 | Jack Travers | Jack Travers S2 | Cian Shanahan S5 | Cian Shanahan S1 | Cian Shanahan |
6 | Conan Boran S3 | Rian Boran 0-1 | Cian Shanahan S8 | Rian Boran S4 | Conan Boran 0-1 | Conan Boran | Rian Boran | Rian Boran | Rian Boran |
7 | Cian Shanahan 0-1 | Jack Travers S1 | Harry Carroll S3 | Cian Shanahan | Rian Boran S4 | Rian Boran 0-1 | Conan Boran S3 | Conan Boran S5 | Conan Boran 0-2 |
8 | Paul Dolan 0-1 | Jack Higgins 0-1 | Cathal McCabe S6 0-4 | Paul Dolan S2 0-3 | Paul Dolan 0-2 | Paul Dolan S3 0-2 | Alan Goss S2 | Paul Dolan 0-1 | Paul Dolan S3 0-3 |
9 | Cathal McCabe 0-2 | Paul Dolan S6 | Paul Dolan S5 0-2 | Cathal McCabe 0-1 | Cathal McCabe 0-2 | Cathal McCabe 1-2 | Cathal McCabe 0-3 | Cathal McCabe 0-1 | Cathal McCabe |
10 | David Qualter 1-5 | James Burke 0-5 | Johnny Byrne 0-1 | Johnny Byrne 0-1 | Johnny Byrne S3 0-1 | Johnny Byrne S4 | Paul Dolan S4 | James Burke 0-12 | James Burke 0-10 |
11 | Gerry Keegan S2 0-1 | Gerry Keegan 0-3 | James Burke S4 0-7 | Gerry Keegan 0-2 | Gerry Keegan 0-2 | Gerry Keegan | Gerry Keegan S6 0-5 | Gerry Keegan S4 1-2 | Gerry Keegan 0-2 |
12 | Johnny Byrne | Sean Whelan S3 | Jack Higgins S2 | James Burke 0-13 | James Burke 0-11 | James Burke 0-7 | James Burke 0-10 | Paul Divilly S2 | Jack Higgins S1 |
13 | Cian Boran S6 1-1 | Cian Boran S5 0-4 | Brian Byrne 0-1 | Brian Byrne 1-1 | Brian Byrne 0-1 | Brian Byrne 0-2 | Brian Byrne 1-1 | Brian Byrne 1-0 | Brian Byrne |
14 | Mark Delaney S5 1-1 | David Qualter S4 | David Qualter 0-3 | Declan Flaherty 1-1 | Cian Boran S1 0-2 | David Qualter S1 | Declan Flaherty S1 0-1 | Declan Flaherty S3 0-1 | Cian Boran S2 0-1 |
15 | Killian Aherne S4 0-1 | Killian Aherne 0-1 | Cathal Dowling S1 0-1 | Killian Aherne S1 | Cathal Dowling S2 0-1 | Cathal Dowling 0-1 | Cathal Dowling 0-2 | Cathal Dowling 0-1 | Cathal Dowling 0-2 |
S1 | Rian Boran | Harry Carroll | Killiane Aherne | Cian Boran 0-1 | David Qualter | Cian Boran | Killian Aherne 1-0 | Jack Travers | Declan Flaherty 0-3 |
S2 | Jack Travers 0-1 | Peter O'Donoghue | Declan Flaherty | David Qualter | Declan Flaherty | Cormac Byrne | Jack Higgins | Cian Boran | Mark Delaney |
S3 | Harry Carroll | Cathal Dowling | Drew Costello | Conan Boran | Killian Aherne | Declan Flaherty | Sean Christianseen | Mark Delaney 0-1 | Jack Travers |
S4 | Declan Flaherty | Declan Flaherty | Frank Bass | Drew Costello | Sean Christianseen | Mark Delaney | Mark Delaney | Jack Higgins | |
S5 | Brian Byrne 0-2 | Frank Bass | Reece Gavin | Cormac Byrne | Drew Costello | Drew Costello | |||
S6 | James Burke 0-3 | Micheal Hogan | Sean Whelan | Sean Whelan 0-1 | |||||
S7 | Peter O'Donoghue | ||||||||
S8 | Micheál Hogan | ||||||||
S9 |