Here are Kildare Senior Hurlers’ Match by Match Line-Ups and Scorers for the 2020 season.
The table shows all competitions played for that year.
(CR) = Christy Ring Cup
(KC) = Kehoe Cup
(L) = National Hurling League
Players substituted are signified by Sx after their name eg. S1 indicates a player substituted by the first named Sub in the table.
Pos | Offaly (KC) | Down (KC) | London (L) | Warwickshire (L) | Roscommon (L) | Down (L) | Derry (L) | Wicklow (CR) | Roscommon (CR) | Down (CR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Doyle | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna | Paddy McKenna S5 | Mark Doyle |
2 | Niall Ó Muineacháin | Conor Gordon | Simon Leacy | Cian Forde | Conor Gordon | Cian Forde | Cian Forde | Cathal Derivan S2 | Simon Leacy | Simon Leacy |
3 | John Doran | Rian Boran | Aran Kelly S1 | Simon Leacy | John Doran | John Doran | John Doran | John Doran | John Doran | John Doran |
4 | Cathal Derivan | Simon Leacy | Cian Forde | Rian Boran S4 | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy | Simon Leacy | Cian Shanahan | Cian Shanahan S1 |
5 | Simon Leacy 0-1 | Niall Ó Muineacháin | Niall Ó Muineacháin | Niall Ó Muineacháin 0-2 | Niall Ó Muineacháin 0-1 | Niall Ó Muineacháin | Niall Ó Muineacháin | Niall Ó Muineacháin | Niall Ó Muineacháin 0-2 | Niall Ó Muineacháin |
6 | Rian Boran S4 | Ross Kelly | Ross Kelly 0-1 | Aran Kelly | Ross Kelly | Ross Kelly | Ross Kelly | Rian Boran | Rian Boran 0-1 | Rian Boran |
7 | Drew Costello S5 | Seán Christiansen S5 | Rian Boran | Cathal Derivan 0-1 | Rian Boran | Rian Boran | Rian Boran | Jack Travers S1 | Kevin Whelan 0-1 | Kevin Whelan |
8 | Aran Kelly S1 | Paul Divilly S3 | Paul Divilly 0-1 | Paul Divilly S3 | Paul Divilly S3 0-2 | Paul Divilly 0-1 | Jack Travers | Kevin Whelan | Cathal Dowling S3 | Cathal Dowling |
9 | Ronan Dunne S2 | Conor Kielty S6 | Cathal Dowling S3 0-1 | Mark Delaney | Aran Kelly | Aran Kelly S1 | Paul Divilly | Paul Divilly S5 | Paul Divilly 0-2 | Paul Divilly 1-1 |
10 | Jack Sheridan 0-5 | Tadhg Forde S4 0-2 | Mark Delaney S4 0-3 | Cathal Dowling | Cathal Dowling S2 0-2 | Cathal Dowling | Cathal Dowling S1 0-1 | James Burke 0-3 | James Burke 1-2 | James Burke 0-2 |
11 | James Burke | Liam Dempsey S1 0-1 | Brian Byrne 1-13 | Brian Byrne 3-9 | Brian Byrne 1-11 | Brian Byrne 0-5 | Brian Byrne 1-2 | Jack Sheridan 2-4 | Jack Sheridan S4 2-6 | Jack Sheridan 1-4 |
12 | Caolan Smith | Conor Dowling S7 0-3 | James Burke 0-1 | James Burke S2 0-3 | James Burke 1-0 | James Burke 0-2 | James Burke 0-1 | Conor Dowling S4 0-1 | Conor Dowling S1 0-1 | Conor Dowling S2 |
13 | Seán Whelan | Caolan Smith 0-1 | Tadhg Forde S2 0-1 | Conor Kielty S1 | Conor Kielty S1 1-0 | Caolan Smith S2 | Caolan Smith 0-2 | Brian Byrne 0-3 | Tadhg Forde S2 | Tadhg Forde S3 1-0 |
14 | Cathal Melville S3 0-1 | Cian Forde S2 | Jack Sheridan 1-4 | Jack Sheridan 0-2 | Jack Sheridan 2-4 | Jack Sheridan 0-4 | Jack Sheridan 2-7 | Cathal Dowling S6 0-2 | Brian Byrne 0-8 | Brian Byrne 0-7 |
15 | Mark Delaney S6 0-7 | Shane Ryan 0-2 | Shane Ryan | Shane Ryan S5 1-1 | Shane Ryan 0-1 | Shane Ryan 1-0 | Shane Ryan S2 | David Slattery 0-1 | David Slattery | David Slattery S4 0-1 |
S1 | Cathal Dowling | James Burke | Seán Christiansen 0-1 | Declan Molloy 1-0 | Caolan Smith | Jack Travers | Sean Christiansen | Shane Ryan S3 | Shane Ryan 0-1 | Seán Christiansen |
S2 | Conor Dowling 0-1 | Aran Kelly | Conor Kielty | Cathal Melville | Conor Dowling | Conor Kielty | Conor Kielty | Sean Christiansen | Cathal McCabe | Shane Ryan 0-1 |
S3 | Shane Ryan 0-3 | Mark Delaney 0-3 | Conor Dowling | Liam Dempsey | Cathal Melville | Muiris Curtin | Sean Christiansen | Kevin Aherne | ||
S4 | Conor Gordon | Jack Sheridan | Cathal Melville | Ronan Dunne | Tadhg Forde | Cathal Derivan | Cathal McCabe | |||
S5 | Rian Boran | Cathal Derivan | Seán Whelan 0-1 | Cian Shanahan | Mark Doyle | |||||
S6 | Jamie Connolly | Seán Whelan | Kevin Aherne | |||||||
S7 | Drew Costello | |||||||||
S8 | ||||||||||
S9 |